Omlouváme se, porovnávání není v tom zobrazení možné
Pračky (1)
Chlazení (2)
Multifunkční trouby (1)
Odsavače par (1)
![]()
Pračka Romo RWF2060A
|
||
---|---|---|
Hodnocení produktu | ||
Cena | 7 490 Kč | |
Skladem |
Na dotaz
|
|
Výrobce | Romo | |
Základní parametry
|
||
Typ | Volně stojící | |
Plnění | Přední | |
Barva | Bílá | |
Jazyk ovládacího panelu | Čeština | |
Jmenovitá kapacita | 6 kg | |
Energetická třída pračky | D | |
Maximální otáčky odstředění | 1000 ot./min. | |
Třída účinnosti odstřeďování | C | |
Třída účinnosti praní | A | |
Displej | LED (s červeným podsvícením) | |
Bezkartáčový motor | Ne | |
Automatické odvažování náplně | Ano | |
Průměr dvířek | 44 cm | |
Průměr vstupního otvoru | 30 cm | |
Nerezový buben | Ano | |
Objem bubnu | 44 l | |
EKO system | Ano | |
Typ vany | Polypropylen | |
Programy
|
||
Počet programů | 15 | |
Programy praní | Bavlna s předpírkou, Smíšené, Vlna, Ruční praní, Máchání, Odstředění + vypouštění, Syntetika, Sportovní oděvy, Eco 20°, Rychlý 15 min., Bavlna 60°, Bavlna 40°, Antialergický, Denní 60', Džíny / Tmavé oděvy | |
Funkce
|
||
Odložený start praní | až o 23h | |
Bezpečnost
|
||
Bezpečnostní funkce pračky | Dětský zámek, Detekce nerovnoměrného zatížení, Detekce nadměrného pěnění | |
Spotřeba a hlučnost
|
||
Vážená spotřeba energie (100 pracích cyklů) | 65 kWh | |
Vážená spotřeba vody (1 cyklus) | 43 l | |
Emise hluku šířeného vzduchem | 76 dB(a) | |
Třída emisí hluku | B | |
Příkon | 2 100 W | |
Rozměry a hmotnost
|
||
Výška (cm) | 84,5 cm | |
Šířka (cm) | 59,7 cm | |
Hloubka (cm) | 49,7 cm | |
Hmotnost (netto) | 55,2 kg | |
Rozměry a hmotnost v balení
|
||
Výška | 88,1 cm | |
Šířka | 64,1 cm | |
Hloubka | 54,7 cm | |
Hmotnost brutto | 56,6 kg |
|
![]()
Chladnička Brandt BFL8620NW
|
![]()
Chladnička Romo RCN295LW
|
|
---|---|---|---|
Hodnocení produktu | |||
Cena | 12 990 Kč | 14 990 Kč | |
Skladem |
Skladem
|
Skladem
|
|
Výrobce | Brandt | Romo | |
Základní parametry
|
|||
Typ | Volně stojící | Volně stojící | |
Barva chladničky | Bílá | Bílá | |
Typ madla | Vertikální | Vertikální integrované ve dveřích | |
Objem celkový | 295 l | ||
Celkový čistý objem | 359 l | 294,7 l | |
Energetická třída chladničky | E | E | |
Klimatická třída | SN-ST | SN-ST | |
Roční spotřeba energie | 118 | 239 | |
Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu) | 10 h,min | ||
Emise hluku šířeného vzduchem | 40 dB(A) | 41 dB(A) | |
Třída hlukových emisí | C | C | |
Nastavení teploty | Elektronické | Elektronické | |
Zobrazení nastavení | Digitální | Digitální | |
Displej | LCD | Dotykové ovládání s LED indikátory | |
Elektronické řízení teploty | Ano | Ano | |
Typ chlazení | FAST NO FROST | Dual NO FROST | |
Odmrazování | Automatické | NO FROST | |
Vnitřní osvětlení | LED | LED | |
Integrovaný výparník | Ano | ||
Změna směru otevírání dveří | Ano | Ano | |
Funkce prázdniny | Ano | ||
Funkce EKO | Ano | ||
Chladivo | R600A | R600A | |
Počet kompresorů | 1 | 1 | |
Flexi zóna | Ano | ||
Celkový příkon | 100 W | ||
El. připojení | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | |
Nastavitelné nohy | Ano | Ano | |
Kolečka pro snadné přemístění | Ano | Ano | |
Výstražná signalizace otevřených dveří | Ano | Ano | |
Samostatný oddíl pro ovoce a zeleninu | Ano | Ano | |
Chladící část
|
|||
Obsahuje chladící část | Ano | Ano | |
Celkový objem chladící části | 207 l | ||
Čistý objem chladící části | 359 l | 206,9 l | |
Nízkoteplotní zóna | Fresh zóna | ||
Doporučená teplota pro optimalizované skladování potravin | 4 °C | 4 °C | |
Rozsah nastavení teplot | 2 ~ 8 °C | ||
Automatické odmrazování chladničky | Ano | Ano | |
Funkce "Super chlazení" | Ano | Ano | |
Chromované dekorativní prvky na policích a přihrádkách | Ano | Ano | |
Skleněné police | Ano | Ano | |
Držák lahví | Nerezový | Ano | |
Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla | 3 ks | 3 ks | |
Počet pevných polic z bezpečnostního skla | 1 ks | ||
Počet drátěných polic | 1 ks | ||
Přihrádka na ovoce a zeleninu | Ano | Ano | |
Zásobník na vajíčka | Ano | Ano | |
Počet standardních přihrádek ve dveřích | 2 ks | 3 ks | |
Počet hlubokých přihrádek ve dveřích | 2 ks | 1 ks | |
Přihrádka ve dveřích na lahve | Ano | Ano | |
Mrazící část
|
|||
Obsahuje mrazící část | Ne | Ano | |
Typ mrazničky | Zásuvková | ||
Umístění mrazící části | Dole | ||
Třída mrazení (značená počtem hvězd) | 4* | ||
Celkový objem mrazáku | 88 l | ||
Čistý objem mrazáku | 87,8 l | ||
Počet šuplíků | 3 | ||
Rozsah nastavení teplot | -16 ~ -24 °C | ||
Mrazící výkon | 5 kg/24 h | ||
Funkce "Rychlé mrazení" | Ano | ||
Odmrazování mrazáku | Automatické | ||
Vinotéka
|
|||
Rozměry a hmotnost
|
|||
Výška (cm) | 185 cm | 186 cm | |
Šířka (cm) | 59,5 cm | 59,5 cm | |
Hloubka (cm) | 65 cm | 60 cm | |
Hmotnost netto | 64 kg | 60,5 kg | |
Rozměry otvoru pro vestavbu
|
|||
Rozměry a hmotnost v balení
|
|||
Výška | 193,1 cm | 192 cm | |
Šířka | 64 cm | 66 cm | |
Hloubka | 69 cm | 66,1 cm | |
Hmotnost brutto | 70 kg | 65 kg |
![]()
Trouba De Dietrich DKR7580A
|
||
---|---|---|
Hodnocení produktu | ||
Cena | 47 990 Kč | |
Skladem |
Skladem
|
|
Výrobce | De Dietrich | |
Základní parametry
|
||
Typ trouby | Multifunkce plus | |
Barva trouby | Černá | |
Objem | 40 l | |
Displej | Dotykový barevný displej s popisy | |
Typ ovládání trouby | Ovládání Intellect s otočným voličem | |
České menu trouby | Ano | |
Energetická třída trouby | A | |
Celkový příkon | 3 135 W | |
Příkon spodního topného tělesa | 1 200 W | |
Příkon horkovzdušného pečení | 1 300 W | |
Příkon grilu | 1 750 W | |
Výkon grilu | 1 300 W | |
Příkon generátoru páry | 1 300 W | |
Čištění | Pyrolytické | |
Vnitřní povrch | Pyro-Clean smalt | |
Celoskleněné dveře | Ano | |
Počet skel ve dveřích trouby | 4 | |
Rozebíratelná skla dveří | Ano | |
Osvětlení trouby | Halogen 1 x 25 W | |
Světlo spínané otevřením dveří | Ano | |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 16 A | |
Přívodní kabel trouby | Bez koncovky | |
Programy
|
||
Způsob pečení | Multifunkce PLUS se 100% párou | |
Počet funkcí s párou | 3 + 1 ve 100% páře | |
Počet funkcí Expert | 11 | |
Programy asistovaného pečení | Horkovzdušné pečení, Chléb, Rozmrazování, Konvenční ohřev, Konvenční ohřev s ventilátorem, ECO pečení, Spodní ohřev s ventilátorem, Gril s ventilátorem, Udržování v teple, Variabilní gril, Sušení | |
Průvodce pečením | 93 druhů pokrmů včetně 38 s párou a 25 se 100% párou | |
Sušení potravin | Ano | |
Pečení chleba | Ano | |
Horkovzdušné pečení | Ano | |
Pečení s asistencí páry | Ano | |
Pyrolytické čištění | 2 úrovně | |
Funkce
|
||
Udržování v teple | Ano | |
Systém Auto Stop | Ano | |
Uzamčení ovládacího panelu | Ano | |
Cold Door | Ano | |
Doporučení teploty | Ano | |
Automatické odčerpávání vody ze zásobníku | Ano | |
Příslušenství
|
||
Boční vodící žebřinky | 3 úrovně - chromované provedení | |
Teleskopický výsuv | Ne | |
Bezpečnostní rošt s madlem | 1 ks | |
Plech 45 mm | 1 | |
Perforovaná nádoba (parní trouba) | Ano | |
Nádoba na vodu | 1 l s ukazatelem hladiny vody | |
Rozměry a hmotnost
|
||
Šířka (cm) | 59,2 cm | |
Výška (cm) | 45,6 cm | |
Hloubka (cm) | 60,9 cm | |
Hmotnost (kg) | 36 kg | |
Šířka v balení (cm) | 67 cm | |
Výška v balení (cm) | 55 cm | |
Hloubka v balení(cm) | 70 cm | |
Hmotnost v balení (kg) | 39 kg | |
Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H) | 45 x 56 x 55 cm | |
Vnitřní rozměry (V x Š x H) | 22,6 x 426 x 41,5 cm |
![]()
Odsavač par Ciarko Design SU Frame White (CDS9002B)
|
||
---|---|---|
Hodnocení produktu | ||
Cena | 37 990 Kč | |
Skladem |
Skladem
|
|
Výrobce | Ciarko Design | |
Základní parametry
|
||
Barevné provedení | Bílý kov | |
Marketingový název | SU Frame White | |
Počet stupňů nastavení výkonu | 4 | |
Ovládání | Dotekové | |
Dálkové ovládání | Ano | |
Displej | Ne | |
Typ osvětlení | LED pásky (4 x 3,5 W) | |
Možnost regulace teploty osvětlení | Ano | |
Dekorativní osvětlení | Ne | |
Tichý invertorový motor | Ano | |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 180 m3/h | |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 450 m3/h | |
Výkon v režimu Boost | 710 m3/h | |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 44 dB(A) | |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 64 dB(A) | |
Hlučnost v režimu Boost | 70 dB(A) | |
Počet motorů | 1 | |
Počet ventilátorů | 1 | |
Celkový příkon | 184 W | |
Počet osvětlovacích těles | 4 | |
Celkový příkon osvětlení | 14 W | |
Roční spotřeba energie | 47,3 kWh | |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W | |
Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A | |
Funkce
|
||
Režim odtahu | Ano | |
Režim recirkulace | Ne | |
Výchozí režim | Odtah | |
Funkce Boost | Ano | |
Odložené vypnutí | Ano | |
Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne | |
Čištění vzduchu | Ne | |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ne | |
Energetický štítek
|
||
Třída energetické účinnosti | A | |
Třída účinnosti proudění tekutin | A | |
Účinnost proudění tekutin | 32,3 | |
Třída účinnosti osvětlení | A | |
Účinnost osvětlení | 29 lux/W | |
Třída účinnosti filtrace tuků | D | |
Účinnost filtrace tuků | 66 % | |
Příslušenství
|
||
Počet tukových filtrů | 1 | |
Provedení tukových filtrů | Hliníkový | |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano | |
Uhlíkové filtry v balení | Ne | |
Zpětná klapka v balení | Ne | |
Deflektor v balení | Ne | |
Redukce výstupního potrubí | Ne | |
Rozměry a hmotnost
|
||
Výstup vzduchu z odsavače | 22 x 9 cm | |
Šířka (cm) | 90 cm | |
Výška (cm) | 18,7 cm | |
Hloubka (cm) | 60 cm | |
Hmotnost (kg) | 20 kg | |
Šířka v balení (cm) | 101 cm | |
Výška v balení (cm) | 72 cm | |
Hloubka v balení(cm) | 37 cm | |
Hmotnost v balení (kg) | 25,5 kg |